Przegląd
1. Czym jest spread copy trading
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
5. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (krótkie)
1. Czym jest spread copy trading
Spread copy trading odnosi się do różnicy cen między zleceniami traderów i ich kopiujących. System odbiera i przetwarza sygnał udostępniania handlu tradera, oblicza łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera, a następnie realizuje skopiowane zlecenia po cenie rynkowej. Oznacza to inny czas realizacji zlecenia niż w przypadku tradera. Ponadto kwota zlecenia kopiujących jest również inna niż tradera. Tak powstaje spread copy trading
Poniżej znajdziesz szacunkowe wartości spreadu dla zleceń kopiowania udostępnionych na koncie Perpetual Futures BingX i Futures Binance w różnych scenariuszach dla pozycji długich i krótkich. Dane są aktualizowane co 30 minut.
Uwaga
1. Aby uniknąć znacznego poślizgu, ważne jest, aby traderzy monitorowali łączny wolumen obrotu swoich kopiujących i utrzymywali kwotę zleceń swoich kopiujących w zakresie określonym poniżej, na tyle, na ile to możliwe.
2. Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera jest szacowaną maksymalną kwotą na zlecenie każdej pary handlowej w oparciu o głębokość Perpetual Futures BingX i USDT-M Perpetual Binance w normalnych warunkach.
* Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera = łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera * współczynnik pozycji tradera na zlecenie.
*Normalne warunki oznaczają, że cena rynkowa pozostaje względnie stabilna, a trader nie ma wielu zleceń zrealizowanych w przeciągu jednej minuty.
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) | Spread copy trading (poz. dł.) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.10% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.04% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.26% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.13% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.27% |
XRP/USDT | 20000000 | 0.41% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.38% |
XRP/USDC | 10000000 | 0.44% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.35% |
DOGE/USDC | 5000000 | 0.36% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.20% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.32% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.26% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.45% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.40% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.25% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.37% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.38% |
FARTCOIN/USDT | 2000000 | 0.33% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.37% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.33% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.40% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.49% |
AAVE/USDT | 1500000 | 0.29% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.41% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.33% |
HBAR/USDT | 1500000 | 0.45% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.48% |
APT/USDT | 1000000 | 0.34% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.34% |
AVAX/USDC | 1000000 | 0.44% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.37% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.39% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.43% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.32% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.32% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.45% |
NEAR/USDT | 1000000 | 0.34% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.44% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.40% |
SHIB/USDC | 1000000 | 0.36% |
TONCOIN/USDC | 1000000 | 0.26% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.33% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.35% |
XLM/USDC | 1000000 | 0.35% |
AAVE/USDC | 750000 | 0.35% |
ADA/USDC | 750000 | 0.36% |
APT/USDC | 750000 | 0.47% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.27% |
FARTCOIN/USDC | 750000 | 0.49% |
FET/USDT | 750000 | 0.44% |
FIL/USDC | 750000 | 0.48% |
ICP/USDT | 750000 | 0.50% |
INJ/USDT | 750000 | 0.49% |
LTC/USDC | 750000 | 0.30% |
OP/USDT | 750000 | 0.46% |
TAO/USDT | 750000 | 0.47% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.39% |
ARB/USDC | 500000 | 0.38% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.45% |
ENA/USDC | 500000 | 0.40% |
ENS/USDT | 500000 | 0.42% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.49% |
GOAT/USDT | 500000 | 0.45% |
HBAR/USDC | 500000 | 0.47% |
HYPE/USDT | 500000 | 0.18% |
KAS/USDT | 500000 | 0.47% |
LDO/USDT | 500000 | 0.34% |
ONDO/USDC | 500000 | 0.37% |
OP/USDC | 500000 | 0.44% |
SAND/USDT | 500000 | 0.29% |
TIA/USDT | 500000 | 0.31% |
TRX/USDC | 500000 | 0.41% |
UNI/USDC | 500000 | 0.40% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.41% |
WIF/USDC | 500000 | 0.49% |
WLD/USDT | 500000 | 0.33% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.37% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.39% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.28% |
ALGO/USDC | 200000 | 0.30% |
APE/USDT | 200000 | 0.25% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.44% |
AXS/USDT | 200000 | 0.30% |
BABY/USDT | 200000 | 0.42% |
BOME/USDC | 200000 | 0.35% |
BOME/USDT | 200000 | 0.25% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.22% |
CFX/USDT | 200000 | 0.38% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.35% |
COMP/USDT | 200000 | 0.31% |
CRV/USDC | 200000 | 0.30% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.21% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.45% |
EIGEN/USDC | 200000 | 0.42% |
ENS/USDC | 200000 | 0.33% |
ETC/USDC | 200000 | 0.24% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.28% |
GALA/USDT | 200000 | 0.13% |
GMT/USDT | 200000 | 0.29% |
GRT/USDT | 200000 | 0.23% |
H/USDT | 200000 | 0.37% |
ID/USDT | 200000 | 0.44% |
IMX/USDT | 200000 | 0.49% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.36% |
JTO/USDT | 200000 | 0.32% |
JUP/USDT | 200000 | 0.17% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.49% |
KNC/USDT | 200000 | 0.37% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.29% |
LPT/USDT | 200000 | 0.39% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.37% |
MANA/USDT | 200000 | 0.34% |
MASK/USDT | 200000 | 0.39% |
MKR/USDT | 200000 | 0.20% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.25% |
NEAR/USDC | 200000 | 0.25% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.49% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.36% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.34% |
OM/USDT | 200000 | 0.23% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.32% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.20% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.17% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.32% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.26% |
PNUT/USDT | 200000 | 0.17% |
POL/USDC | 200000 | 0.29% |
POL/USDT | 200000 | 0.19% |
POPCAT/USDC | 200000 | 0.36% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.13% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.46% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.23% |
RSR/USDT | 200000 | 0.49% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.27% |
RVN/USDT | 200000 | 0.42% |
S/USDT | 200000 | 0.21% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.30% |
SPX/USDT | 200000 | 0.26% |
STRK/USDT | 200000 | 0.38% |
STX/USDC | 200000 | 0.37% |
STX/USDT | 200000 | 0.23% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.33% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.38% |
THETA/USDT | 200000 | 0.37% |
TIA/USDC | 200000 | 0.44% |
TONCOIN/USDT | 200000 | 0.19% |
TRB/USDT | 200000 | 0.24% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.29% |
VET/USDT | 200000 | 0.31% |
WCT/USDT | 200000 | 0.40% |
WLD/USDC | 200000 | 0.32% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.33% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.25% |
A/USDT | 100000 | 0.24% |
ACH/USDT | 100000 | 0.28% |
ACT/USDT | 100000 | 0.44% |
AERGO/USDT | 100000 | 0.46% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.44% |
ALT/USDT | 100000 | 0.21% |
AR/USDT | 100000 | 0.25% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.30% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.22% |
BMT/USDT | 100000 | 0.48% |
BSV/USDT | 100000 | 0.26% |
CELO/USDT | 100000 | 0.39% |
CKB/USDT | 100000 | 0.33% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.39% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.30% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.45% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.34% |
GAS/USDT | 100000 | 0.28% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.39% |
ICX/USDT | 100000 | 0.42% |
INIT/USDT | 100000 | 0.39% |
IO/USDT | 100000 | 0.34% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.32% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.30% |
KSM/USDT | 100000 | 0.50% |
LA/USDT | 100000 | 0.40% |
M/USDT | 100000 | 0.27% |
MEME/USDT | 100000 | 0.37% |
MEW/USDT | 100000 | 0.24% |
MINA/USDT | 100000 | 0.30% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.32% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.47% |
QNT/USDT | 100000 | 0.38% |
RAY/USDT | 100000 | 0.30% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.32% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.42% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.41% |
SNX/USDT | 100000 | 0.39% |
SOLV/USDT | 100000 | 0.44% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.26% |
SSV/USDT | 100000 | 0.34% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.47% |
SXP/USDT | 100000 | 0.35% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.24% |
W/USDT | 100000 | 0.20% |
WAL/USDT | 100000 | 0.49% |
YFI/USDT | 100000 | 0.32% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.40% |
ZK/USDT | 100000 | 0.28% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.32% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.29% |
AWE/USDT | 50000 | 0.43% |
BANANAS31/USDT | 50000 | 0.24% |
BNT/USDT | 50000 | 0.45% |
BR/USDT | 50000 | 0.34% |
CHR/USDT | 50000 | 0.40% |
DEEP/USDT | 50000 | 0.32% |
FXS/USDT | 50000 | 0.25% |
HFT/USDT | 50000 | 0.29% |
HUMA/USDT | 50000 | 0.21% |
HYPERLANE/USDT | 50000 | 0.34% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.45% |
MAV/USDT | 50000 | 0.34% |
NEO/USDC | 50000 | 0.33% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.24% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.30% |
PUNDIX/USDT | 50000 | 0.38% |
RARE/USDT | 50000 | 0.27% |
STO/USDT | 50000 | 0.39% |
STRK/USDC | 50000 | 0.36% |
VIC/USDT | 50000 | 0.40% |
WOO/USDT | 50000 | 0.37% |
X/USDT | 50000 | 0.25% |
YGG/USDT | 50000 | 0.23% |
B/USDT | 30000 | 0.36% |
FORM/USDT | 30000 | 0.33% |
POWR/USDT | 30000 | 0.34% |
TAIKO/USDT | 20000 | 0.33% |
SOON/USDT | 10000 | 0.38% |
FLOCK/USDT | 5000 | 0.34% |
ACT/USDC | 1000 | 0.41% |
PUMP/USDT | 200 | 0.27% |
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. kr.) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.10% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.04% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.23% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.12% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.32% |
XRP/USDT | 20000000 | 0.39% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.39% |
XRP/USDC | 10000000 | 0.35% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.32% |
DOGE/USDC | 5000000 | 0.36% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.22% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.30% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.29% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.44% |
LINK/USDT | 3000000 | 0.40% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.46% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.18% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.42% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.40% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.39% |
FARTCOIN/USDT | 2000000 | 0.31% |
FIL/USDT | 2000000 | 0.46% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.38% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.38% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.44% |
APT/USDT | 1500000 | 0.47% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.45% |
ATOM/USDT | 1500000 | 0.47% |
BCH/USDT | 1500000 | 0.37% |
ETC/USDT | 1500000 | 0.40% |
HBAR/USDT | 1500000 | 0.48% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.41% |
ONDO/USDT | 1500000 | 0.50% |
UNI/USDT | 1500000 | 0.50% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.46% |
ADA/USDC | 1000000 | 0.41% |
AVAX/USDC | 1000000 | 0.41% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.35% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.39% |
ENA/USDT | 1000000 | 0.34% |
FET/USDT | 1000000 | 0.44% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.24% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.49% |
OP/USDT | 1000000 | 0.36% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.35% |
SHIB/USDC | 1000000 | 0.45% |
TIA/USDT | 1000000 | 0.50% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.42% |
XLM/USDC | 1000000 | 0.45% |
APT/USDC | 750000 | 0.43% |
ETHFI/USDT | 750000 | 0.47% |
FARTCOIN/USDC | 750000 | 0.45% |
FIL/USDC | 750000 | 0.46% |
GALA/USDT | 750000 | 0.47% |
ICP/USDT | 750000 | 0.47% |
INJ/USDT | 750000 | 0.36% |
LTC/USDC | 750000 | 0.33% |
SAND/USDT | 750000 | 0.45% |
TAO/USDT | 750000 | 0.38% |
WIF/USDC | 750000 | 0.49% |
WLD/USDT | 750000 | 0.46% |
AAVE/USDC | 500000 | 0.25% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.32% |
ARB/USDC | 500000 | 0.38% |
CAKE/USDT | 500000 | 0.43% |
CRV/USDC | 500000 | 0.50% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.43% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.48% |
ENA/USDC | 500000 | 0.40% |
ENS/USDT | 500000 | 0.42% |
GOAT/USDT | 500000 | 0.45% |
GRT/USDT | 500000 | 0.47% |
HBAR/USDC | 500000 | 0.49% |
HYPE/USDT | 500000 | 0.14% |
JUP/USDT | 500000 | 0.45% |
LDO/USDT | 500000 | 0.37% |
MKR/USDT | 500000 | 0.48% |
NEAR/USDC | 500000 | 0.44% |
ONDO/USDC | 500000 | 0.28% |
OP/USDC | 500000 | 0.30% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.38% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.46% |
POL/USDT | 500000 | 0.44% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.40% |
S/USDT | 500000 | 0.43% |
STX/USDT | 500000 | 0.47% |
TONCOIN/USDC | 500000 | 0.35% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.37% |
TRX/USDC | 500000 | 0.32% |
UNI/USDC | 500000 | 0.44% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.39% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.31% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.48% |
ACH/USDT | 200000 | 0.44% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.36% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.29% |
ALGO/USDC | 200000 | 0.24% |
ALT/USDT | 200000 | 0.43% |
APE/USDT | 200000 | 0.23% |
AR/USDT | 200000 | 0.43% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.36% |
AXS/USDT | 200000 | 0.28% |
BABY/USDT | 200000 | 0.46% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.42% |
BOME/USDC | 200000 | 0.31% |
BOME/USDT | 200000 | 0.29% |
BSV/USDT | 200000 | 0.47% |
CFX/USDT | 200000 | 0.22% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.30% |
COMP/USDT | 200000 | 0.33% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.46% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.42% |
EIGEN/USDC | 200000 | 0.46% |
ENS/USDC | 200000 | 0.30% |
ETC/USDC | 200000 | 0.26% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.36% |
GAS/USDT | 200000 | 0.45% |
GMT/USDT | 200000 | 0.33% |
H/USDT | 200000 | 0.39% |
ID/USDT | 200000 | 0.27% |
IMX/USDT | 200000 | 0.45% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.36% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.48% |
JTO/USDT | 200000 | 0.34% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.32% |
KAS/USDT | 200000 | 0.30% |
KNC/USDT | 200000 | 0.38% |
LA/USDT | 200000 | 0.45% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.30% |
LPT/USDT | 200000 | 0.39% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.33% |
MANA/USDT | 200000 | 0.36% |
MASK/USDT | 200000 | 0.39% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.32% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.48% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.36% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.37% |
OM/USDT | 200000 | 0.27% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.30% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.20% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.34% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.30% |
POL/USDC | 200000 | 0.33% |
POPCAT/USDC | 200000 | 0.33% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.15% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.43% |
RSR/USDT | 200000 | 0.47% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.20% |
RVN/USDT | 200000 | 0.38% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.23% |
SPX/USDT | 200000 | 0.25% |
SSV/USDT | 200000 | 0.49% |
STRK/USDT | 200000 | 0.32% |
STX/USDC | 200000 | 0.37% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.33% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.43% |
THETA/USDT | 200000 | 0.31% |
TIA/USDC | 200000 | 0.38% |
TRB/USDT | 200000 | 0.20% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.26% |
VET/USDT | 200000 | 0.27% |
W/USDT | 200000 | 0.47% |
WCT/USDT | 200000 | 0.35% |
WLD/USDC | 200000 | 0.34% |
ZK/USDT | 200000 | 0.49% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.40% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.50% |
A/USDT | 100000 | 0.22% |
ACT/USDT | 100000 | 0.45% |
AERGO/USDT | 100000 | 0.46% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.45% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.35% |
BANANAS31/USDT | 100000 | 0.47% |
CELO/USDT | 100000 | 0.32% |
CKB/USDT | 100000 | 0.36% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.31% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.33% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.37% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.38% |
HYPERLANE/USDT | 100000 | 0.43% |
ICX/USDT | 100000 | 0.41% |
INIT/USDT | 100000 | 0.33% |
IO/USDT | 100000 | 0.37% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.28% |
KSM/USDT | 100000 | 0.45% |
M/USDT | 100000 | 0.27% |
MAV/USDT | 100000 | 0.49% |
MEME/USDT | 100000 | 0.34% |
MEW/USDT | 100000 | 0.29% |
MINA/USDT | 100000 | 0.26% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.28% |
NEO/USDC | 100000 | 0.36% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.44% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.47% |
QNT/USDT | 100000 | 0.33% |
RARE/USDT | 100000 | 0.45% |
RAY/USDT | 100000 | 0.33% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.36% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.43% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.38% |
SNX/USDT | 100000 | 0.33% |
SOLV/USDT | 100000 | 0.49% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.31% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.48% |
SXP/USDT | 100000 | 0.40% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.38% |
WAL/USDT | 100000 | 0.41% |
YFI/USDT | 100000 | 0.38% |
YGG/USDT | 100000 | 0.39% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.43% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.28% |
AWE/USDT | 50000 | 0.47% |
BMT/USDT | 50000 | 0.23% |
BNT/USDT | 50000 | 0.45% |
BR/USDT | 50000 | 0.33% |
CHR/USDT | 50000 | 0.42% |
DEEP/USDT | 50000 | 0.30% |
FORM/USDT | 50000 | 0.45% |
FXS/USDT | 50000 | 0.24% |
HFT/USDT | 50000 | 0.27% |
HUMA/USDT | 50000 | 0.30% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.40% |
POWR/USDT | 50000 | 0.50% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.33% |
PUNDIX/USDT | 50000 | 0.39% |
STO/USDT | 50000 | 0.43% |
STRK/USDC | 50000 | 0.34% |
WOO/USDT | 50000 | 0.38% |
X/USDT | 50000 | 0.30% |
B/USDT | 30000 | 0.20% |
TAIKO/USDT | 30000 | 0.42% |
VIC/USDT | 30000 | 0.34% |
SOON/USDT | 10000 | 0.31% |
FLOCK/USDT | 5000 | 0.37% |
ACT/USDC | 2000 | 0.48% |
PUMP/USDT | 200 | 0.40% |
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. dł.) |
SUI/USDT | 5000000 | 0.38% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.30% |
/USDT | 2000000 | 0.01% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.40% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.48% |
AAVE/USDT | 1500000 | 0.35% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.49% |
XLM/USDT | 1500000 | 0.44% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.40% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.44% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.47% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.35% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.47% |
WIF/USDT | 1000000 | 0.37% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.33% |
CRV/USDT | 750000 | 0.41% |
ONDO/USDT | 750000 | 0.30% |
PENGU/USDT | 750000 | 0.44% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.46% |
ARB/USDC | 500000 | 0.46% |
ENA/USDC | 500000 | 0.47% |
FET/USDT | 500000 | 0.36% |
INJ/USDT | 500000 | 0.38% |
OP/USDT | 500000 | 0.22% |
TAO/USDT | 500000 | 0.37% |
TIA/USDT | 500000 | 0.38% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.49% |
WLD/USDT | 500000 | 0.40% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.33% |
AXS/USDT | 200000 | 0.36% |
BERA/USDT | 200000 | 0.34% |
BOME/USDC | 200000 | 0.42% |
BOME/USDT | 200000 | 0.31% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.27% |
CFX/USDT | 200000 | 0.45% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.43% |
COMP/USDT | 200000 | 0.37% |
CRV/USDC | 200000 | 0.36% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.25% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.23% |
ENS/USDT | 200000 | 0.32% |
ERA/USDT | 200000 | 0.36% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.34% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.25% |
GRT/USDT | 200000 | 0.28% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.31% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.43% |
JTO/USDT | 200000 | 0.38% |
JUP/USDT | 200000 | 0.20% |
KAITO/USDT | 200000 | 0.32% |
KNC/USDT | 200000 | 0.45% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.35% |
LPT/USDT | 200000 | 0.47% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.44% |
MANA/USDT | 200000 | 0.41% |
MASK/USDT | 200000 | 0.46% |
MKR/USDT | 200000 | 0.25% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.30% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.44% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.41% |
OM/USDT | 200000 | 0.28% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.38% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.24% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.20% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.38% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.31% |
PNUT/USDT | 200000 | 0.20% |
POL/USDT | 200000 | 0.23% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.28% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.32% |
S/USDT | 200000 | 0.25% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.36% |
SPK/USDT | 200000 | 0.45% |
STRK/USDT | 200000 | 0.46% |
STX/USDT | 200000 | 0.27% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.40% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.46% |
THETA/USDT | 200000 | 0.44% |
TRB/USDT | 200000 | 0.29% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.35% |
VET/USDT | 200000 | 0.37% |
WCT/USDT | 200000 | 0.48% |
WIF/USDC | 200000 | 0.26% |
WLD/USDC | 200000 | 0.38% |
XMR/USDT | 200000 | 0.40% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.31% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.40% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.30% |
A/USDT | 100000 | 0.29% |
ACH/USDT | 100000 | 0.34% |
ALT/USDT | 100000 | 0.25% |
ANIME/USDT | 100000 | 0.30% |
API3/USDT | 100000 | 0.40% |
AR/USDT | 100000 | 0.30% |
ARK/USDT | 100000 | 0.46% |
ARKM/USDT | 100000 | 0.24% |
BABY/USDT | 100000 | 0.28% |
BANANA/USDT | 100000 | 0.43% |
BAT/USDT | 100000 | 0.46% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.27% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.30% |
C/USDT | 100000 | 0.41% |
CELO/USDT | 100000 | 0.47% |
CKB/USDT | 100000 | 0.39% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.47% |
COW/USDT | 100000 | 0.48% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.36% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.29% |
FIDA/USDT | 100000 | 0.42% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.41% |
GAS/USDT | 100000 | 0.34% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.46% |
HOME/USDT | 100000 | 0.47% |
ID/USDT | 100000 | 0.30% |
IMX/USDT | 100000 | 0.38% |
INIT/USDT | 100000 | 0.47% |
IO/USDT | 100000 | 0.41% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.38% |
KAIA/USDT | 100000 | 0.31% |
KAITO/USDC | 100000 | 0.31% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.35% |
LA/USDT | 100000 | 0.48% |
LQTY/USDT | 100000 | 0.33% |
ME/USDT | 100000 | 0.42% |
MEME/USDT | 100000 | 0.44% |
MINA/USDT | 100000 | 0.36% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.39% |
NEO/USDT | 100000 | 0.29% |
NOT/USDT | 100000 | 0.28% |
ORCA/USDT | 100000 | 0.39% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.25% |
QNT/USDT | 100000 | 0.46% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.49% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.38% |
RSR/USDT | 100000 | 0.32% |
RVN/USDT | 100000 | 0.28% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.49% |
SNX/USDT | 100000 | 0.47% |
