Visão geral
1. O que é "Spread de Copy Trading"?
2. O Valor da Ordem e o Spread Correspondente para Copy Trading com Futuros Perpétuos BingX (Long)
3. Valor da Ordem e o Spread Correspondente para Copy Trading com Futuros Perpétuos BingX (Short)
4. Valor da Ordem e o Spread Correspondente para Copy Trading com Futuros Binance (Long)
5. Valor da ordem e o spread correspondente para copy trading com Futuros Binance (Short)
1. O que é "Spread de Copy Trading"?
Copy trading spread refere-se à diferença de preço entre as ordens dos traders e seus seguidores. O sistema pega e processa o sinal de trading de partilha do traer, calcula o volume combinado de trading de todas as ordens copiadas e, em seguida, executa as ordens copiadas ao preço de mercado. Isso leva a um diferente horário de ordem do trader. Além disso, o valor da ordem dos seguidores também é diferente do do trader. Portanto, o copy trading spread é gerado.
Abaixo estão os valores estimados de spread para copiar ordens compartilhados na conta BingX de Futuros Perpétuos e na conta Futuros Binance em diferentes cenários de posições longas e curtas. Os dados são atualizados a cada 30 minutos.
Nota:
1. Para evitar deslize significativo, é importante que os traders fiquem de olho no volume de operação combinado dos seus copiadores e mantenham o valor da ordem dos seus copiadores dentro do intervalo listado abaixo o mais possível.
2. O valor da ordem de todos os copiadores de um trader é um valor máximo estimado por ordem de cada par de operações, com base na profundidade dos Futuros Standard BingX e dos Perpétuos Binance USDT em condições normais.
*O valor da ordem de todos os copiadores de um trader = o volume combinado de trading de todos os copiadores de um trader * o rácio de posição de um trader por ordem.
*Condições normais significa que o preço de mercado permanece relativamente estável e que o trader não tem várias ordens executadas dentro de um minuto.
2. Valor da Ordem e o Spread correspondente para Copy Trading com Futuros Perpétuos BingX (Long)
Par de Trading | Valor da Ordem de Todos os Copiadores de um Trader (Grupo de Copy Trading) | Spread de Copy Trading (Long) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.10% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.04% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.24% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.12% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.26% |
XRP/USDT | 20000000 | 0.38% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.38% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.38% |
DOGE/USDC | 5000000 | 0.29% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.18% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.36% |
XRP/USDC | 5000000 | 0.20% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.28% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.38% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.25% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.49% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.45% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.38% |
FARTCOIN/USDT | 2000000 | 0.34% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.35% |
LTC/USDT | 2000000 | 0.28% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.41% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.46% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.44% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.39% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.37% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.42% |
APT/USDT | 1000000 | 0.37% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.33% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.47% |
AVAX/USDC | 1000000 | 0.45% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.38% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.29% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.29% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.39% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.37% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.43% |
NEAR/USDT | 1000000 | 0.33% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.50% |
OP/USDT | 1000000 | 0.49% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.43% |
SHIB/USDC | 1000000 | 0.46% |
TONCOIN/USDC | 1000000 | 0.26% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.33% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.36% |
XLM/USDC | 1000000 | 0.43% |
AAVE/USDC | 750000 | 0.35% |
ADA/USDC | 750000 | 0.30% |
CRV/USDT | 750000 | 0.37% |
FET/USDT | 750000 | 0.45% |
LTC/USDC | 750000 | 0.31% |
TAO/USDT | 750000 | 0.49% |
TIA/USDT | 750000 | 0.43% |
WLD/USDT | 750000 | 0.47% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.36% |
APT/USDC | 500000 | 0.33% |
ARB/USDC | 500000 | 0.40% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.46% |
ENA/USDC | 500000 | 0.43% |
ENS/USDT | 500000 | 0.44% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.48% |
FARTCOIN/USDC | 500000 | 0.32% |
FIL/USDC | 500000 | 0.32% |
GALA/USDT | 500000 | 0.40% |
HYPE/USDT | 500000 | 0.17% |
ICP/USDT | 500000 | 0.32% |
INJ/USDT | 500000 | 0.36% |
JUP/USDT | 500000 | 0.40% |
KAS/USDT | 500000 | 0.49% |
LDO/USDT | 500000 | 0.36% |
NEAR/USDC | 500000 | 0.49% |
ONDO/USDC | 500000 | 0.46% |
OP/USDC | 500000 | 0.47% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.44% |
SAND/USDT | 500000 | 0.36% |
SPX/USDT | 500000 | 0.47% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.43% |
TRX/USDC | 500000 | 0.44% |
UNI/USDC | 500000 | 0.38% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.45% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.37% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.40% |
A/USDT | 200000 | 0.49% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.47% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.31% |
ALGO/USDC | 200000 | 0.28% |
ALT/USDT | 200000 | 0.41% |
APE/USDT | 200000 | 0.26% |
AR/USDT | 200000 | 0.43% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.42% |
AXS/USDT | 200000 | 0.31% |
BOME/USDC | 200000 | 0.37% |
BOME/USDT | 200000 | 0.29% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.22% |
CFX/USDT | 200000 | 0.25% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.32% |
COMP/USDT | 200000 | 0.31% |
CRV/USDC | 200000 | 0.28% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.40% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.16% |
ENS/USDC | 200000 | 0.34% |
ETC/USDC | 200000 | 0.29% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.28% |
GMT/USDT | 200000 | 0.31% |
GOAT/USDT | 200000 | 0.44% |
GRT/USDT | 200000 | 0.22% |
H/USDT | 200000 | 0.35% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.26% |
ID/USDT | 200000 | 0.41% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.35% |
JTO/USDT | 200000 | 0.33% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.43% |
KNC/USDT | 200000 | 0.41% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.31% |
LPT/USDT | 200000 | 0.37% |
LUNC/USDT | 200000 | 0.35% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.35% |
MANA/USDT | 200000 | 0.37% |
MASK/USDT | 200000 | 0.40% |
MKR/USDT | 200000 | 0.27% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.27% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.45% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.39% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.36% |
OM/USDT | 200000 | 0.24% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.38% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.19% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.36% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.33% |
PNUT/USDT | 200000 | 0.17% |
POL/USDC | 200000 | 0.31% |
POL/USDT | 200000 | 0.19% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.15% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.42% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.26% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.23% |
RVN/USDT | 200000 | 0.31% |
S/USDT | 200000 | 0.27% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.31% |
STRK/USDT | 200000 | 0.32% |
STX/USDC | 200000 | 0.43% |
STX/USDT | 200000 | 0.20% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.37% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.35% |
THETA/USDT | 200000 | 0.35% |
TRB/USDT | 200000 | 0.21% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.30% |
VET/USDT | 200000 | 0.31% |
W/USDT | 200000 | 0.46% |
WCT/USDT | 200000 | 0.46% |
WIF/USDC | 200000 | 0.23% |
WLD/USDC | 200000 | 0.36% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.46% |
ACH/USDT | 100000 | 0.29% |
ACT/USDT | 100000 | 0.46% |
AERGO/USDT | 100000 | 0.43% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.47% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.31% |
BABY/USDT | 100000 | 0.35% |
BANANAS31/USDT | 100000 | 0.50% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.22% |
BSV/USDT | 100000 | 0.26% |
CELO/USDT | 100000 | 0.34% |
CKB/USDT | 100000 | 0.38% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.30% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.26% |
EIGEN/USDC | 100000 | 0.21% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.41% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.31% |
GAS/USDT | 100000 | 0.27% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.36% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.43% |
ICX/USDT | 100000 | 0.44% |
IMX/USDT | 100000 | 0.27% |
INIT/USDT | 100000 | 0.39% |
IO/USDT | 100000 | 0.36% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.37% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.32% |
KSM/USDT | 100000 | 0.44% |
LA/USDT | 100000 | 0.32% |
M/USDT | 100000 | 0.26% |
MEME/USDT | 100000 | 0.37% |
MEW/USDT | 100000 | 0.24% |
MINA/USDT | 100000 | 0.32% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.31% |
NEO/USDC | 100000 | 0.48% |
POPCAT/USDC | 100000 | 0.30% |
QNT/USDT | 100000 | 0.37% |
RAY/USDT | 100000 | 0.30% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.35% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.45% |
RSR/USDT | 100000 | 0.27% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.46% |
SNX/USDT | 100000 | 0.35% |
SOLV/USDT | 100000 | 0.49% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.34% |
SSV/USDT | 100000 | 0.40% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.46% |
SXP/USDT | 100000 | 0.36% |
TIA/USDC | 100000 | 0.25% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.24% |
YFI/USDT | 100000 | 0.31% |
YGG/USDT | 100000 | 0.47% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.34% |
ZK/USDT | 100000 | 0.29% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.39% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.27% |
BMT/USDT | 50000 | 0.23% |
BNT/USDT | 50000 | 0.44% |
BR/USDT | 50000 | 0.36% |
DEEP/USDT | 50000 | 0.31% |
FORM/USDT | 50000 | 0.45% |
FXS/USDT | 50000 | 0.25% |
HFT/USDT | 50000 | 0.27% |
HYPERLANE/USDT | 50000 | 0.39% |
MAV/USDT | 50000 | 0.38% |
PARTI/USDT | 50000 | 0.35% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.29% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.30% |
PUNDIX/USDT | 50000 | 0.43% |
RARE/USDT | 50000 | 0.32% |
VIC/USDT | 50000 | 0.42% |
WOO/USDT | 50000 | 0.32% |
X/USDT | 50000 | 0.25% |
AWE/USDT | 30000 | 0.37% |
B/USDT | 30000 | 0.36% |
CHR/USDT | 30000 | 0.38% |
POWR/USDT | 30000 | 0.37% |
STO/USDT | 30000 | 0.35% |
STRK/USDC | 30000 | 0.35% |
TAIKO/USDT | 20000 | 0.37% |
SOON/USDT | 10000 | 0.34% |
FLOCK/USDT | 5000 | 0.43% |
ACT/USDC | 1000 | 0.44% |
PUMP/USDT | 200 | 0.27% |
3. Valor da Ordem e o Spread correspondente para Copy Trading com Futuros Perpétuos BingX (Short)
Par de Trading | Valor da Ordem de Todos os Copiadores de um Trader (Grupo de Copy Trading) |
Spread de Copy Trading (Short) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.10% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.04% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.23% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.08% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.31% |
XRP/USDT | 20000000 | 0.40% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.37% |
XRP/USDC | 10000000 | 0.41% |
ADA/USDT | 5000000 | 0.48% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.34% |
DOGE/USDC | 5000000 | 0.35% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.21% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.39% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.33% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.46% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.18% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.30% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.42% |
BCH/USDT | 2000000 | 0.48% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.37% |
FARTCOIN/USDT | 2000000 | 0.34% |
FIL/USDT | 2000000 | 0.45% |
HBAR/USDT | 2000000 | 0.45% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.34% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.41% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.42% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.44% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.45% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.48% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.37% |
ONDO/USDT | 1500000 | 0.45% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.41% |
APT/USDT | 1000000 | 0.36% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.36% |
AVAX/USDC | 1000000 | 0.43% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.36% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.45% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.36% |
FARTCOIN/USDC | 1000000 | 0.42% |
FET/USDT | 1000000 | 0.44% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.33% |
OP/USDT | 1000000 | 0.39% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.36% |
SHIB/USDC | 1000000 | 0.45% |
TAO/USDT | 1000000 | 0.49% |
TIA/USDT | 1000000 | 0.45% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.42% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.35% |
XLM/USDC | 1000000 | 0.47% |
AAVE/USDC | 750000 | 0.48% |
ADA/USDC | 750000 | 0.34% |
GALA/USDT | 750000 | 0.43% |
INJ/USDT | 750000 | 0.38% |
LINK/USDC | 750000 | 0.36% |
LTC/USDC | 750000 | 0.41% |
ONDO/USDC | 750000 | 0.50% |
SAND/USDT | 750000 | 0.47% |
WLD/USDT | 750000 | 0.31% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.35% |
APT/USDC | 500000 | 0.33% |
ARB/USDC | 500000 | 0.37% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.48% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.48% |
ENA/USDC | 500000 | 0.44% |
ENS/USDT | 500000 | 0.40% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.41% |
FIL/USDC | 500000 | 0.33% |
HBAR/USDC | 500000 | 0.48% |
HYPE/USDT | 500000 | 0.15% |
ICP/USDT | 500000 | 0.34% |
JUP/USDT | 500000 | 0.45% |
LDO/USDT | 500000 | 0.38% |
NEAR/USDC | 500000 | 0.48% |
OP/USDC | 500000 | 0.39% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.34% |
POL/USDT | 500000 | 0.43% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.40% |
S/USDT | 500000 | 0.48% |
STX/USDT | 500000 | 0.46% |
TONCOIN/USDC | 500000 | 0.35% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.40% |
TRX/USDC | 500000 | 0.45% |
UNI/USDC | 500000 | 0.46% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.38% |
WIF/USDC | 500000 | 0.44% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.31% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.46% |
A/USDT | 200000 | 0.47% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.29% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.35% |
ALGO/USDC | 200000 | 0.24% |
ALT/USDT | 200000 | 0.46% |
APE/USDT | 200000 | 0.26% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.39% |
AXS/USDT | 200000 | 0.31% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.41% |
BOME/USDC | 200000 | 0.33% |
BOME/USDT | 200000 | 0.28% |
BSV/USDT | 200000 | 0.47% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.24% |
CELO/USDT | 200000 | 0.44% |
CFX/USDT | 200000 | 0.28% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.34% |
COMP/USDT | 200000 | 0.33% |
CRV/USDC | 200000 | 0.29% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.50% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.44% |
ENS/USDC | 200000 | 0.32% |
ETC/USDC | 200000 | 0.31% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.38% |
GAS/USDT | 200000 | 0.48% |
GMT/USDT | 200000 | 0.31% |
GRT/USDT | 200000 | 0.21% |
H/USDT | 200000 | 0.30% |
ID/USDT | 200000 | 0.26% |
IMX/USDT | 200000 | 0.42% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.35% |
JTO/USDT | 200000 | 0.36% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.25% |
KAS/USDT | 200000 | 0.29% |
KNC/USDT | 200000 | 0.37% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.27% |
LPT/USDT | 200000 | 0.31% |
LUNC/USDT | 200000 | 0.38% |
M/USDT | 200000 | 0.48% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.33% |
MANA/USDT | 200000 | 0.29% |
MASK/USDT | 200000 | 0.40% |
MKR/USDT | 200000 | 0.25% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.30% |
MUBARAK/USDT | 200000 | 0.49% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.43% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.46% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.47% |
OM/USDT | 200000 | 0.22% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.30% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.21% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.28% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.35% |
PNUT/USDT | 200000 | 0.16% |
POL/USDC | 200000 | 0.32% |
POPCAT/USDC | 200000 | 0.32% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.15% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.43% |
RSR/USDT | 200000 | 0.49% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.28% |
RVN/USDT | 200000 | 0.41% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.36% |
SPX/USDT | 200000 | 0.27% |
STRK/USDT | 200000 | 0.34% |
STX/USDC | 200000 | 0.40% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.43% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.35% |
THETA/USDT | 200000 | 0.33% |
TIA/USDC | 200000 | 0.48% |
TRB/USDT | 200000 | 0.23% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.26% |
VET/USDT | 200000 | 0.22% |
WCT/USDT | 200000 | 0.49% |
WLD/USDC | 200000 | 0.31% |
ZK/USDT | 200000 | 0.42% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.35% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.47% |
ACH/USDT | 100000 | 0.26% |
AERGO/USDT | 100000 | 0.43% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.42% |
AR/USDT | 100000 | 0.24% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.36% |
BANANAS31/USDT | 100000 | 0.50% |
BMT/USDT | 100000 | 0.49% |
CKB/USDT | 100000 | 0.39% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.30% |
EIGEN/USDC | 100000 | 0.20% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.34% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.33% |
FXS/USDT | 100000 | 0.40% |
GOAT/USDT | 100000 | 0.36% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.30% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.48% |
HYPERLANE/USDT | 100000 | 0.49% |
ICX/USDT | 100000 | 0.35% |
INIT/USDT | 100000 | 0.37% |
IO/USDT | 100000 | 0.36% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.26% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.31% |
LA/USDT | 100000 | 0.26% |
MEME/USDT | 100000 | 0.29% |
MEW/USDT | 100000 | 0.29% |
MINA/USDT | 100000 | 0.28% |
NEO/USDC | 100000 | 0.40% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.40% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.49% |
QNT/USDT | 100000 | 0.36% |
RARE/USDT | 100000 | 0.49% |
RAY/USDT | 100000 | 0.33% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.35% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.46% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.33% |
SNX/USDT | 100000 | 0.32% |
SOLV/USDT | 100000 | 0.47% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.33% |
SSV/USDT | 100000 | 0.28% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.38% |
SXP/USDT | 100000 | 0.36% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.38% |
W/USDT | 100000 | 0.21% |
YFI/USDT | 100000 | 0.37% |
YGG/USDT | 100000 | 0.38% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.39% |
ACT/USDT | 50000 | 0.30% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.29% |
BABY/USDT | 50000 | 0.23% |
BR/USDT | 50000 | 0.36% |
CHR/USDT | 50000 | 0.39% |
DEEP/USDT | 50000 | 0.28% |
FORM/USDT | 50000 | 0.38% |
HFT/USDT | 50000 | 0.28% |
KSM/USDT | 50000 | 0.27% |
MAV/USDT | 50000 | 0.37% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.33% |
PUNDIX/USDT | 50000 | 0.37% |
VIC/USDT | 50000 | 0.43% |
WOO/USDT | 50000 | 0.43% |
X/USDT | 50000 | 0.30% |
AWE/USDT | 30000 | 0.48% |
B/USDT | 30000 | 0.25% |
BNT/USDT | 30000 | 0.33% |
POWR/USDT | 30000 | 0.43% |
SOON/USDT | 30000 | 0.39% |
STO/USDT | 30000 | 0.34% |
STRK/USDC | 30000 | 0.27% |
TAIKO/USDT | 30000 | 0.33% |
FLOCK/USDT | 5000 | 0.38% |
ACT/USDC | 2000 | 0.45% |
PUMP/USDT | 200 | 0.29% |
4. Valor da Ordem e o Spread correspondente para Copy Trading com Futuros Binance (Long)
Par de Trading | Valor da Ordem de Todos os Copiadores de um Trader (Grupo de Copy Trading) |
Spread de Copy Trading (Long) |
SUI/USDT | 5000000 | 0.43% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.30% |
/USDT | 2000000 | 0.04% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.49% |
AAVE/USDT | 1500000 | 0.32% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.46% |
SUI/USDC | 1500000 | 0.37% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.50% |
XLM/USDT | 1500000 | 0.45% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.40% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.45% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.34% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.44% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.44% |
CRV/USDT | 750000 | 0.45% |
ONDO/USDT | 750000 | 0.39% |
OP/USDT | 750000 | 0.41% |
PENGU/USDT | 750000 | 0.39% |
SEI/USDT | 750000 | 0.36% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.43% |
ARB/USDC | 500000 | 0.48% |
FET/USDT | 500000 | 0.39% |
INJ/USDT | 500000 | 0.43% |
JUP/USDT | 500000 | 0.48% |
TAO/USDT | 500000 | 0.33% |
TIA/USDT | 500000 | 0.24% |
WLD/USDT | 500000 | 0.32% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.48% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.38% |
ALT/USDT | 200000 | 0.50% |
AXS/USDT | 200000 | 0.37% |
BERA/USDT | 200000 | 0.34% |
BOME/USDC | 200000 | 0.44% |
BOME/USDT | 200000 | 0.34% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.26% |
CFX/USDT | 200000 | 0.30% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.39% |
COMP/USDT | 200000 | 0.37% |
CRV/USDC | 200000 | 0.33% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.28% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.48% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.19% |
ENA/USDC | 200000 | 0.28% |
ENS/USDT | 200000 | 0.23% |
ERA/USDT | 200000 | 0.41% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.33% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.22% |
GRT/USDT | 200000 | 0.27% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.31% |
ID/USDT | 200000 | 0.49% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.42% |
JTO/USDT | 200000 | 0.40% |
KAITO/USDT | 200000 | 0.32% |
KNC/USDT | 200000 | 0.49% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.38% |
LPT/USDT | 200000 | 0.45% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.42% |
MANA/USDT | 200000 | 0.45% |
MASK/USDT | 200000 | 0.48% |
MKR/USDT | 200000 | 0.33% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.33% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.47% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.43% |
OM/USDT | 200000 | 0.28% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.46% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.23% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.21% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.43% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.40% |
PNUT/USDT | 200000 | 0.20% |
POL/USDT | 200000 | 0.23% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.32% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.28% |
RVN/USDT | 200000 | 0.37% |
S/USDT | 200000 | 0.33% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.37% |
SPK/USDT | 200000 | 0.42% |
STRK/USDT | 200000 | 0.38% |
STX/USDT | 200000 | 0.25% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.45% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.43% |
THETA/USDT | 200000 | 0.42% |
TRB/USDT | 200000 | 0.26% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.36% |
VET/USDT | 200000 | 0.38% |
VIRTUAL/USDT | 200000 | 0.22% |
WIF/USDC | 200000 | 0.27% |
WLD/USDC | 200000 | 0.43% |
XMR/USDT | 200000 | 0.45% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.32% |
A/USDT | 100000 | 0.27% |
ACH/USDT | 100000 | 0.34% |
AEVO/USDT | 100000 | 0.46% |
ANIME/USDT | 100000 | 0.28% |
AR/USDT | 100000 | 0.30% |
ARK/USDT | 100000 | 0.39% |
ARKM/USDT | 100000 | 0.28% |
BABY/USDT | 100000 | 0.43% |
BANANA/USDT | 100000 | 0.45% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.27% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.28% |
C/USDT | 100000 | 0.38% |
CELO/USDT | 100000 | 0.40% |
CKB/USDT | 100000 | 0.45% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.36% |
COW/USDT | 100000 | 0.46% |
DIA/USDT | 100000 | 0.49% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.31% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.49% |
FIDA/USDT | 100000 | 0.40% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.37% |
GAS/USDT | 100000 | 0.33% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.43% |
HOME/USDT | 100000 | 0.41% |
IMX/USDT | 100000 | 0.32% |
INIT/USDT | 100000 | 0.47% |
IO/USDT | 100000 | 0.43% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.44% |
KAIA/USDT | 100000 | 0.23% |
KAITO/USDC | 100000 | 0.33% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.39% |
LA/USDT | 100000 | 0.39% |
LQTY/USDT | 100000 | 0.33% |
ME/USDT | 100000 | 0.40% |
MEME/USDT | 100000 | 0.44% |
MINA/USDT | 100000 | 0.39% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.38% |
NEO/USDT | 100000 | 0.28% |
NOT/USDT | 100000 | 0.31% |
ORCA/USDT | 100000 | 0.38% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.28% |
QNT/USDT | 100000 | 0.44% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.42% |
RSR/USDT | 100000 | 0.32% |
SNX/USDT | 100000 | 0.42% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.41% |
SSV/USDT | 100000 | 0.48% |
SXP/USDT | 100000 | 0.44% |
T/USDT | 100000 | 0.33% |
THE/USDT | 100000 | 0.44% |
TIA/USDC | 100000 | 0.30% |
UMA/USDT | 100000 | 0.25% |
