1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、ゴールド、シルバー、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 5178.41 | +1.79% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 88.39 | +6.14% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1690.92 | +5.74% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 13086.4 | +2.46% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3347.52 | -1.24% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3365.27 | +0.29% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1936.01 | -0.08% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17493.9 | +0.66% | |
100 Oil WTI | エネルギー | 8644.9 | -13.66% | |
100 Oil Brent | エネルギー | 8960.3 | -12.40% | |
Natural Gas | エネルギー | 3113.7 | -6.76% | |
Heating Oil | エネルギー | 34222.8 | -11.17% | |
Gasoline | エネルギー | 26954.3 | -9.51% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1198.09 | -1.71% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3332.02 | +1.68% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 29156.6 | -2.65% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。