1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 5178.41 | +1.79% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 88.39 | +6.14% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1690.92 | +5.74% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13086.4 | +2.46% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3347.52 | -1.24% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3365.27 | +0.29% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1936.01 | -0.08% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17493.9 | +0.66% | |
100 Oil WTI | 能源商品 | 8644.9 | -13.66% | |
100 Oil Brent | 能源商品 | 8960.3 | -12.40% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3113.7 | -6.76% | |
Heating Oil | 能源商品 | 34222.8 | -11.17% | |
Gasoline | 能源商品 | 26954.3 | -9.51% | |
Soybeans | 農產品 | 1198.09 | -1.71% | |
Cocoa | 農產品 | 3332.02 | +1.68% | |
Coffee | 農產品 | 29156.6 | -2.65% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。