1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4342.79 | +0.37% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 68.54 | +0.38% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1214.57 | -1.50% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13597.5 | +0.63% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3595.91 | -0.28% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3538.43 | +0.22% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1988.89 | -0.64% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 18372.5 | -1.22% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3166.1 | -2.53% | |
Heating Oil | 能源商品 | 36008 | -2.15% | |
Gasoline | 能源商品 | 30514.5 | -1.30% | |
Soybeans | 農產品 | 1130.22 | -0.22% | |
Cocoa | 農產品 | 3884.28 | -1.76% | |
Coffee | 農產品 | 24234.9 | -0.24% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。