1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4033.55 | -2.31% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 57.35 | -4.12% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1244.22 | -4.65% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3173.99 | -1.01% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3578.59 | -0.96% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1887.01 | -0.79% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17294.2 | -0.10% | |
Heating Oil | 能源商品 | 42512.4 | +2.11% | |
Gasoline | 能源商品 | 33278 | +0.03% | |
Soybeans | 農產品 | 1250.29 | +0.48% | |
Cocoa | 農產品 | 5440.88 | +0.07% | |
Coffee | 農產品 | 30453 | -1.12% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。